Tilefni: Aðalfundur, 21.apríl.21. |
Atkvæðamagn: 3,26% |
|
Dagskrá fundar |
Lagt fram af |
Greiðsla atkvæða |
Niðurstaða |
1. | Ársreikningur félagsins fyrir árið 2020 og ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins á reikningsárinu. | Stjórn | Með | Samþykkt |
2. | Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf. | Stjórn | Með | Samþykkt |
3. | Tillaga um starfskjarastefnu félagsins. | Stjórn | Með | Samþykkt |
4. | Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins. | Stjórn | Með | Samþykkt |
5. | Tillaga stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins. | Stjórn | Með | Samþykkt |
6. | Kosning stjórnar og varastjórnar félagsins. | Stjórn | Sjálfkjörið | |
7. | Kosning endurskoðenda félagsins. | Stjórn | Með |
Samþykkt |
8. | Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar. | Stjórn | Með |
Samþykkt |