Tilefni: Aðalfundur, 17.mar.22 |
Atkvæðamagn: 0,76% |
|
Dagskrá fundar |
Lagt fram af |
Greiðsla atkvæða |
Niðurstaða |
1. | Staðfesting ársreiknings. | Stjórn | Með | Samþykkt |
2. | Ákvörðun um greiðslu arðs. | Stjórn | Með | Samþykkt |
3 | Kosning stjórnar. | Stjórn | Með | Samþykkt |
Brynjólfur Bjarnason | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Ari Daníelsson | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Finnur Árnason | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Frosti Ólafsson | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Guðrún Þorgeirsdóttir | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Heiðrún Jónsdóttir | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Tanya Zharov | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Herdís Gunnarsdóttir (varamaður) | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
Páll Grétar Steingrímsson (varamaður) | tiln.nefnd | Sjálfkjörið | ||
4. | Kosning endurskoðenda félagsins. | Stjórn | Með |
Samþykkt |
5. | Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og nefndarmanna í undirnefndum stjórnar. | Stjórn | Með |
Samþykkt |
6. | Tillaga um starfskjarastefnu bankans. | Stjórn | Með | Samþykkt |
7. | Tillaga um starfsreglur tilnefningarnefndar bankans. | Stjórn | Með | Samþykkt |
8. | Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum og samsvarandi breyting á samþykktum. | Stjórn | Með | Samþykkt |